.
(ホームに戻る)
宮地志行 作品リスト
作品名 (◎は作品集紹介) |
制作年 | 寸法(㎝) | 形状 (作品番号) |
◎少年(参考作品) | 1902(明治35) | 28.5 x 19.0 | 鉛筆・紙 (作品=17) |
◎小栗兵左衛門肖像 | 1907(明治40) | 40.7 x 30.0 | 水彩・紙 (作品=18) |
◎少女 | 1911(明治44) | 45.6 x 32.0 | 油彩・画布 (作品=19) |
◎立てる裸婦 | 1912(明治45) | 72.0 x 36.0 | 油彩・画布 (作品=69) |
◎逆光の中の女 | 100.0 x 73.0 | 油彩・画布 (作品=70) |
|
◎漁村 | 1912(明治45) 房州の海 |
53.0 x 73.0 | 油彩・画布 (作品=04) |
◎赤松 | 半原道 | 83.0 x 65.0 | 油彩・画布 (作品=03) |
山里 | 半原 | 92.0 x 118.0 | 油彩・画布 |
◎牡丹 | 1914(大正3) | 46.0 x 61.0 | 油彩・画布 (作品=73) |
黒い花瓶 | 73.0 x 91.0 | 油彩・画布 | |
兜 | 55.0 x 72.0 | 油彩・画布 | |
食卓 | 61.5 x 80.8 | 油彩・画布 | |
野菜 | 65.0 x 81.0 | 油彩・画布 (作品=106) |
|
野菜 | 65.0 x 80.5 | 油彩・画布 | |
◎鏡の前の女 | 1914(大正3) | 100.0 x 80.3 | 油彩・画布 (作品=22) |
◎マントの少女 | 1914(大正3) | 89.0 x 64.5 | 油彩・画布 (作品=20) |
◎片はだ脱ぎの女 | 1914(大正3) | 100.0 x 78.0 | 油彩・画布 (作品=21) |
◎櫛けずる女 | (大正10?) | 100.0 x 81.0 | 油彩・画布 (作品=24) |
◎少女 | 1915(大正4) | 41.3 x 31.9 | 油彩・画布 (作品=67) |
◎ストーブをたく少女 | 1915(大正4) 東京にて |
91.0 x 64.0 | 油彩・画布 (作品=05) |
老婆 | 1915(大正4) | 51.0 x 41.0 | 油彩・画布 (作品=85) |
◎ランプ | 1915頃 | 72.0 x 52.5 | 油彩・画布 (作品=23) |
◎山里(桃畑) | 半原 | 100.0 x 120.0 | 油彩・画布 (作品=25) |
◎窯場の風景 | 1915(大正4)? | 145.0 x 193.0 | 油彩・画布 (作品=26) |
◎男のモデル | 1916(大正5) | 79.0 x 59.0 | 油彩・画布 (作品=76) |
◎裸婦(情熱) | 1917(大正6) | 99.0 x 79.0 | 油彩・画布 (作品=27) |
◎稲津風景 | 1918(大正7) 城山橋 |
50.0 x 30.0 | 水彩・紙 (作品=29) |
城山(稲津) | 116.7 x 91.0 | 油彩・画布 | |
校長先生 | 1918(大正7) 宮地文一 |
99.0 x 80.0 | 油彩・画布 (作品=90) |
渡辺徳助肖像 | 1918(大正7) | 65.5 x 50.3 | 油彩・画布 (作品=15b) |
◎渡辺徳助肖像 | 1918(大正7) | 93.5 x 65.4 | 油彩・画布 (作品=15) |
◎肖像 | 大正年間 | 41.5 x 32.1 | 油彩・画布 (作品=31) |
加知み勢像 | 1918(大正7) | 45.5 x 33.5 | 油彩・画布 |
加知桂次像 | 1918(大正7) | 45.5 x 33.5 | 油彩・画布 |
◎雪景色-1 雪景色-2 | 1918(大正7) | 59.0 x 176.0 | 油彩・襖 (作品=80・81) |
◎読書 | 136.5 x 112.5 | 油彩・画布 (作品=07) |
|
◎滝 | 1919(大正8) | 194.0 x 93.8 | 油彩・画布 (作品=08) |
◎羽衣 | 1920(大正9) | 68. 5 x 205.3 | 油彩・画布・組絵 (作品=72) |
◎横たわる裸婦 | 1920(大正9) | 93.0 x 192.0 | 油彩・画布 (作品=28) |
◎公園風景 | 71.5 x 89.0 | 油彩・画布 (作品=65) |
|
◎遊び | 1921(大正10)頃 | 61.0 x 45.5 | 油彩・画布 (作品=06) |
風景(桜) | 33.5 x 45.0 | 油彩・画布 | |
◎風景(小道) | 23.3 x 33.0 | 油彩・板 (作品=75) |
|
自画像 | 1921(大正10) | 65.0 x 53.0 | 油彩・画布 (作品=01) |
◎自画像 | 1922(大正11) | 65.0 x 53.0 | 油彩・画布 (作品=09) |
◎壷を傾ける女 | 1922(大正11) | 100.0 x 80.0 | 油彩・画布 (作品=74) |
神官像 | 1925(大正14) | 53.0 x 42.0 | 油彩・画布 (作品=158) |
◎光枝 | 1926(大正15) | 52.5 x 45.0 | 油彩・画布 (作品=10) |
ひまわり | 1926(大正15) | 35.0 x 25.0 | 水彩・紙 (作品=127) |
◎椿 | 1927(昭和2) | 53.0 x 41.0 | 油彩・画布 (作品=51) |
牡丹 | 45.0 x 55.0 | 油彩・画布 | |
ポットと花 | 65.5 x 50.0 | 油彩・画布 | |
菊 | 33.0 x 23.8 | 油彩・板 | |
◎椿 | 32.0 x 41.0 | 油彩・画布 (作品=52) |
|
◎藤椅子の少女 | 1927(昭和2) | 117.0 x 90.0 | 油彩・画布 (作品=30) |
◎風景(名滝橋) | 1929(昭和4) | 16.5 x 21.0 | 水彩・紙 (作品=79) |
藤椅子の少女-2 | 1929(昭和4) | 100.0 x 80.3 | 油彩・画布 (作品=86) |
◎装い | 1929(昭和4) | 137.0 x 112.5 | 油彩・画布 (作品=11) |
◎老父 | 1920頃? 宮地文一 |
53.0 x 45.5 | 油彩・画布 (作品=32) |
椿 | 53.0 x 40.0 | 油彩・画布 | |
◎泰山木 | 1930(昭和5) | 65.5 x 53.5 | 油彩・画布 (作品=33) |
◎まどろむ裸婦 | 1930(昭和5) | 134.0 x 110.0 | 油彩・画布 (作品=35) |
眠る女 | 1931(昭和6) | 115.0 x 90.0 | 油彩・画布 (作品=111) |
座せる裸婦 | 1931(昭和6) | 99.0 x 79.0 | 油彩・画布 (作品=110) |
◎鮭 | 1931(昭和6) | 72.5 x 36.3 | 油彩・画布 (作品=71) |
藤椅子の少女-3 | 135.0 x 112.0 | 油彩・画布 (作品=84) |
|
◎裸婦群像 | 1929(昭和4)頃 | 136.0 x 161.0 | 油彩・画布 (作品=02) |
◎窓辺の裸婦 | 1932(昭和7)頃 | 91.0 x 116.5 | 油彩・画布 (作品=12) |
◎あお向けの裸婦 | 116.7x 91.0 | 油彩・画布 (作品=34) |
|
◎薔薇 | 1932(昭和7)頃 | 41.0 x 32.0 | 油彩・画布 (作品=47) |
加納幸三郎像 | 1932(昭和7)頃 | 45.5 x 38.0 | 油彩・画布 |
加納ます像 | 1932(昭和7)頃 | 45.5 x 38.0 | 油彩・画布 |
パイナップル | 65.0 x 78.0 | 油彩・画布 (作品=100) |
|
黒い角ビン | 1933(昭和8) | 61.0 x 73.0 | 油彩・画布 |
黄色いヤカン | 1933(昭和8) | 60.0 x 72.0 | 油彩・画布 (作品=104) |
◎白い水差 | 1933(昭和8) | 61.0 x 73.0 | 油彩・画布 (作品=37) |
白い水差 | 54.0 x 65.5 | 油彩・画布 | |
◎黄色い丸缶 | 65.0 x 79.5 | 油彩・画布 (作品=36) |
|
◎トルソーのある静物 | 1933頃 | 115.5 x 90.0 | 油彩・画布 (作品=13) |
グラス・壷・カップ | 60.0 x 72.0 | 油彩・画布 | |
黄色いヤカン | 60.0 x 72.0 | 油彩・画布 | |
◎赤いローソクのある静物 | 60.8 x 73.0 | 油彩・画布 (作品=66) |
|
欠けた壼とレモン色のカップ | 59.5 x 72.0 | 油彩・画布 (作品=105) |
|
◎半原操り人形浄瑠璃 | 1930(昭和5)頃 | 105.0 x 86.0 | 油彩・画布 (作品=48) |
◎渓流 | 1934(昭和9)頃 釜戸白狐温泉 |
73.0 x 90.0 | 油彩・画布 (作品=50) |
◎雪景色 | 半原(23.8x33.5) | 38.0 x 45.5 | 油彩・画布 (作品=49) |
◎雪の路(雪の半原) | 91.0 x 116.5 | 油彩・画布 (作品=38) |
|
◎深沢峡 | 1934(昭和9) | 33.0 x 45.0 | 油彩・画布 (作品=53) |
◎母娘 | 1934(昭和9) | 190.0 x 151.5 | 油彩・画布 (作品=14) |
深沢峡 | 23.8 x 32.7 | 油彩・板 | |
◎花 | 53.0 x 64.7 | 油彩・画布 (作品=46) |
|
◎花 | 32.5 x 23.5 | 油彩・板 (作品=54) |
|
鷹狩り | 72.5 x 91.0 | 油彩・画布 (作品=118) |
|
◎裸婦(正面) | 大正期1910年代 | 63.0 x 48.0 | 鉛筆・紙 (作品=39) |
裸婦(背面) | 1908(明治41) | 63.0 x 48.0 | 鉛筆・紙 |
◎男 | 1910(明治43) | 63.0 x 48.0 | 鉛筆・紙 (作品=68) |
バイオリンとピアノ | 116.0 x 91.0 | 油彩・衝立 (作品=88) |
|
◎鶏 | 掛軸 | 136.0 x 45.0 | 墨・紙 (作品=41) |
陽 | 掛軸 | 136.0 x 32.0 | 着色・紙 |
猪 | 掛軸 | 130.0 x 41.5 | 墨・絹 (作品=156) |
桃 | 掛軸 | 136.0 x 32.0 | 着色・紙 作品=64 |
◎木成蔭欣午日 他2点 |
掛軸 | 136.0 x 32.0 | 作品=64 |
◎桃太郎 | 1927(昭和2) 土人形 |
H=22.0 W=38.0 |
作品=40 |
◎静御前 | 土人形 | H=37.0 | 作品=16右 |
◎左甚五郎 | 土人形 | H=23.0 | 作品=16左 |
◎操 | 土人形 | H=25.5 | 作品=42右 |
◎いがみの権太 | 土人形 | H=35.5 | 作品=63右 |
◎芝居もの | 土人形 | H=31.0 | 作品=42左 |
◎毬 | 木彫 | H=28.0 1500g |
作品=43 |
◎ふくべ(老人) | 木彫 | H=41.0 1250g |
作品=55 |
◎絵本 | 昭和10年1月刊 | 優良コドモエホン 須藤雄鳳堂・金井信生堂 |
作品=45 |
◎挿絵 | 昭和9年 | 雑誌「主婦之友」 | 作品=44 |
岐阜県美術館所蔵品 | |||
自画像 | 作品=09 | ||
素描:裸婦 | 作品=39 | ||
滝 | 作品=08 | ||
トルソーのある静物 | 作品=13 | ||
母娘 | 作品=14 | ||
マントの少女 | 作品=20 | ||
老父 | 作品=32 | ||
瑞浪市陶磁資料館所蔵品 | |||
窯場の風景 | 作品=26 | ||
|